| Datum | Sun. 21/3 år 2021 |
| Förbund | Swedish Dance League |
| Arrangör | Dala Dansstudio |
| Ort | Säter |
| Tävlingsform | Öppen tävling |
| Anmäl.avg | 320 SEK |
| Brons | |||||
| Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Samba Par | B J V V2 | ||||
| Rumba Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Jive Par | B J V V2 | ||||
| Vals Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Tango Par | B J V V2 | ||||
| Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Quickstep Par | B J V V2 | ||||
| Champion | Guld | Brons | |||
| Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Champion | Guld | Silver | Brons | ||
| Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
| Champion | |||||
| Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
| Champion | Guld | Silver | Brons | ||
| Engelsk Freestyle Solo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Engelsk Freestyle Duo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Slow Solo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Slow Duo | B J V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
| Silver | Brons | ||||
| Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | W7 | |||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 | W7 |
CHALLENGERTÄVLING I SLOW, EF, PARDANS, ARTISTIC DANCESHOW ÄR FRAMFLYTTAD!
21 MARS 2021
Plats:
Skönvikshallen Jönshyttevägen 2, SÄTER
Tider:
Se Vote4Dance.
Dansordning:
Se Vote4Dance
Klasser:
Pardans: Alla klasser, alla åldersklasser
Rullstolsdans: alla klasser åldrar
Slow: Alla klasser, alla åldrar
EF: Alla klasser, alla åldrar
Domare:
3 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 18/2, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 18/2, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
320 kr inklusive 6% moms. Efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms.
Tävlingsarrangör:
Sinclairs Falun
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation