| Datum | Sat. 24/4 år 2021 |
| Förbund | Svenska Danssportförbundet |
| Arrangör | Danceclub Team Gothenburg Elite Dance |
| Ort | Göteborg |
| Tävlingsform | Öppen tävling |
| Anmäl.avg | 150 SEK |
| Senior | Adult | Youth | Junior | Barn | |
| Standard Par | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Latin Par | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Standard Solo | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Standard Duo | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Standard Pro/Am | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Latin Solo | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Latin Duo | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
| Latin Pro/Am | A B C D E | A B C D E | A B C D E | A B C D E | B C D E |
Vi lyssnar och följer ihop med DSF, vad Folkmyndigheten ger för rekomendationer.
Mer information kommer....