| Datum | Sat. 21/3 år 2020 |
| Förbund | Swedish Dance League |
| Arrangör | Swedish Dance League |
| Ort | Uppsala |
| Tävlingsform | Grand Prix |
| Anmäl.avg | 300 SEK |
| Champion | Brons | ||||
| Show Solo | B JI JII V V2 | B J V V2 | |||
| Show Duo | B JI JII V V2 | B J V V2 | |||
| Show Grupp | B J V V2 | B J V V2 | |||
| Show Formation | B J V | ||||
| Champion | Guld | Brons | |||
| Jazz Solo | B JI JII V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Jazz Duo | B JI JII V V2 | B J V V2 | |||
| Jazz Grupp | B J V V2 | B J V V2 | |||
| Jazz Formation | B J V V2 | ||||
| Modernt Solo | B JI JII V V2 | B J V | B J V V2 | ||
| Modernt Duo | B JI JII V V2 | B J V V2 | |||
| Modernt Grupp | B J V V2 | B J V V2 | |||
| Modernt Formation | B J V V2 |
| Champion | Guld | Brons | |||
| Solo Vals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Quickstep | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Samba | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Wienervals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
| Brons | |||||
| Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Samba Par | B J V V2 | ||||
| Rumba Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Jive Par | B J V V2 | ||||
| Vals Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Tango Par | B J V V2 | ||||
| Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Quickstep Par | B J V V2 | ||||
| Champion | Guld | Brons | |||
| Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Champion | Guld | Silver | Brons | ||
| Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
| Champion | |||||
| Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
| Champion | Guld | Silver | Brons | ||
| Engelsk Freestyle Solo | B J V | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Engelsk Freestyle Duo | B J V | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Slow Solo | B J V | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | |
| Slow Duo | B J V | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
| Silver | Brons | ||||
| Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 |
INBJUDAN TILL CHALLENGER I SLOW, ENGELSK FREESTYLE, KONSTNÄRLIGT, PARDANS & ARTISTIC BALLROOM
UPPSALA 21 MARS 2020
Plats:
Fyrishov, Uppsala, Idrottsgatan 2
Entré:
Barn 6-16 år: 60 kr
Vuxen: 120 kr
Tider:
Kl. 08.00 Insläpp
Kl. 08.15 Nummerlapparna hämtas senast
Kl. 08.30 Lagledarträff
Kl. 09.00 Tävlingsstart
Dansordning:
Se Vote4Dance
Klasser:
Engelsk Freestyle: Alla klasser & alla åldersklasser
Slow: Alla klasser & alla åldersklasser
Konstnärligt: Alla klasser & alla åldersklasser
Pardans & Artistic Ballroom: Alla klasser & alla åldersklasser
Domare:
6 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 20/2, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 20/2, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
300 kr inklusive 6% moms. Efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms.
Tävlingsarrangör:
Swedish Dance League, Tävlingsledare: Ted Heikura
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation