Datum | Sat. 27/9 |
Förbund | Swedish Dance League |
Arrangör | Dansakademien Norrköping |
Ort | Linköping |
Tävlingsform | Öppen tävling |
Anmäl.avg | 340 SEK |
Silver | Brons | |
Disco Solo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Disco Duo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Slow Solo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Slow Duo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Silver | Brons | |
Hiphop Solo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Hiphop Duo | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 | MK B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V V2 |
Silver | Brons | |
Jazz Solo | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V |
Jazz Duo | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 |
Modernt Solo | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V | B1 B2 B3 B4 J1 J2 J3 J4 U V |
Modernt Duo | B JI JII V V2 | B JI JII V V2 |
Silver | Brons | |
Solo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 |
Solo Jive | B J V V2 | B J V V2 |
Solo Salsa | B J V V2 | B J V V2 |
Solo Merengue | B J V V2 | B J V V2 |
Duo Cha Cha | B J V V2 | |
Duo Jive | B J V V2 | |
Duo Salsa | B J V V2 | |
Duo Merengue | B J V V2 |
Brons | ||
Choreographed Dance Show Caribbean Small Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Disco Small Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Hiphop Small Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Latin Small Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Performing Arts Small Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Caribbean Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Disco Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Hiphop Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Latin Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Performing Arts Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Caribbean Super Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Disco Super Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Hiphop Super Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Latin Super Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Performing Arts Super Showcase | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Caribbean Large Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Disco Large Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Hiphop Large Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Latin Large Team | B J V V2 | |
Choreographed Dance Show Performing Arts Large Team | B J V V2 |
Från tävlande | Tors | 2025-08-21 | Anmälan från tävlande till den egna klubben/skolan |
Till arrangör | Tors | 2025-08-28 | Anmälan från klubbens/skolans tävlingsansvariga |
Efteranmälan | Tors | 2025-09-04 | Efteranmälan från klubbens/skolans tävlingsansvariga |
INBJUDAN TILL RISING STAR LIGA 2
27 SEPTEMBER 2025
Dansskolor som ingår i liga 2:
Let's Move Eskilstuna |
Nerikes Dansinstitut |
Knut Säborg Dansstudio |
Dance Center Örebro |
DansLola |
Edge Dance Studios Uppsala |
Hardcore Dance Complex |
Västerås Danscenter |
Dansakademien Linköping |
Dansakademien Norrköping |
Norrköpings Danscenter |
Plats:
Campushallen Vallastaden, Johannes Magnus väg 21 58330 Linköping
Tider:
Se Vote4Dance.
Dansordning:
Se Vote4Dance.
Klasser:
Domare:
6 st professionella
Anmälan:
Anmälan görs senast den 21/8, kom ihåg att betala med kort om din betalning sker 48 tim innan 21/8, BG tar alltid 2 dagar vilket medför efteranmälan.
Anmälningsavgift:
340 kr inklusive 6% moms, efteranmälan 200 kr inklusive 6% moms
Tävlingsarrangör:
Dansakademien Norrköping
Tävlingen sanktionerad av Sveriges Dansorganisation