| Datum | Thu. 1/11 år 2018 |
| Förbund | Swedish Dance League |
| Arrangör | Swedish Dance League |
| Ort | Göteborg |
| Tävlingsform | Grand Prix |
| Anmäl.avg | 300 SEK |
| Champion | Guld | Brons | |||
| Solo Vals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Quickstep | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Samba | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Solo Wienervals | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Cha Cha | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Jive | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Salsa | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Merengue | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Duo Bachata | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
| Brons | |||||
| Cha Cha Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Samba Par | B J V V2 | ||||
| Rumba Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Jive Par | B J V V2 | ||||
| Vals Par | B J V V2 | ||||
| Öppen | |||||
| Tango Par | B J V V2 | ||||
| Slowfoxtrot Par | B J V V2 | ||||
| Brons | |||||
| Quickstep Par | B J V V2 | ||||
| Champion | Guld | Silver | Brons | ||
| Swing Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Bugg Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Salsa Par | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Latin Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 | ||
| Standard Par International Style | B J V V2 | B J V V2 | B J V V2 |
| Champion | |||||
| Artistic Danceshow Latin Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Latin Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Standard Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Swing Grupp | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Solo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Duo | B J V V2 | ||||
| Artistic Danceshow Caribbean Grupp | B J V V2 |
| Silver | Brons | ||||
| Wheel Chair Dance Standard Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Standard Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Latin Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Latin Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Bugg Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Show Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Show Kl2 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl1 | W7 | ||||
| Wheel Chair Dance Hambo Kl2 | W7 |
Barn 6-16 år: 90 kr
Vuxen: 150 kr
Kl. 08.30 Insläpp
Kl. 09.00 Nummerlapparna hämtas senast
Kl. 09.30 Lagledarträff
Kl. 10.00 Tävlingsstart
OBS: Preliminär starttid är kl. 10:00, beorende på antalet anmälningar kan tävlingen komma att starta kl. 09:00. Eventuell förändring av starttid meddelas i god tid till dansskolan.