| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Jazz Solo Guld J1 | Alva Stenberg | DKOSD | 22 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Modernt Solo Star JI | Alva Stenberg | DKOSD | 242 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Modernt Duo Guld JI | Alva Stenberg & Julia Westerlund | DKOSD | 270 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Solo Guld J1 | Alva Stenberg | DKOSD | 434 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Duo Brons JI | Alva Stenberg & Julia Westerlund | DKOSD | 739 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Solo Star JI | Alva Stenberg | DKOSD | 1481 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Duo Guld JI | Alva Stenberg & Julia Westerlund | DKOSD | 1692 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2025, Uppsala | Hiphop Solo Silver J1 | Alva Stenberg | DKOSD | 328 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2025, Uppsala | Hiphop Duo Brons J1 | Alva Stenberg & Julia Westerlund | DKOSD | 992 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | MS | JS | HS | MD | JD | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Stenberg | Solo | ? | JIStar | J1Guld | J1Silver | 23 | ||||||||
| Alva Stenberg & Julia Westerlund | Par | ? | JIGuld | JIBrons | J1Brons | 13 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DKOSD | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | DKOSD | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | DKOSD | 230101 | 231231 | SDL | ||
| 2022 | DKOSD | 220403 | 221231 | SDL | ||
| 2022 | DKOSD | 220101 | 220402 | SDL | ||