| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2007-03-31 | Arosbuggen 2007, Västerås | Bugg Vuxen C | Peter Allard & Johanna Ersson | GRRC | 258 | 21 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-12-02 | Brunnasnurren 2006, Kungsängen | Bugg Vuxen C | Peter Allard & Johanna Ersson | GRRC | 209 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-11-26 | Altirasnurren 2006, Sundsvall | Bugg Vuxen C | Peter Allard & Johanna Ersson | GRRC | 398 | 27 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-03-25 | Smébuggen 2006, Torshälla | Bugg Vuxen C | Peter Allard & Johanna Ersson | GRRC | 241 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-11-05 | Västerås Swingen 2005 | Bugg Vuxen D | Tommy Schröder & Johanna Ersson | GRRC | 526 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2005-10-16 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Tommy Schröder & Johanna Ersson | GRRC | 242 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2005-10-01 | Ludvikasnurren 2005 | Bugg Vuxen D | Tommy Schröder & Johanna Ersson | GRRC | 596 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Allard & Johanna Ersson | Par | ? | VN, 35N | BVC | 4 | ||||
| Tommy Schröder & Johanna Ersson | Par | ? | VN, 35N | 3 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GRRC | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
| 2006 | GRRC | 060117 | 061231 | BRR | DSF | |
| 2005 | GRRC | 050513 | 051231 | BRR | DSF | |