| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 149) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-05-14+ | BRR SM/JSM/USM/SM+35, Stockholm | Bugg Vuxen | Magnus Olsson & Helén Olsson | NIP | 252 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | ||||
|
|
2010-05-14+ | BRR SM/JSM/USM/SM+35, Stockholm | Dubbelbugg Vuxen | Pontus Nordin, Elin Molander & Helén Olsson | NIP | 386 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Dubbelbugg Vuxen B | Pontus Nordin, Elin Molander & Helén Olsson | NIP | 194 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Bugg Vuxen A | Magnus Olsson & Helén Olsson | NIP | 190 | 17 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Bugg Vuxen A | Magnus Olsson & Helén Olsson | NIP | 358 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-20 | Paradisbuggen, Husum | Dubbelbugg Vuxen B | Pontus Nordin, Elin Molander & Helén Olsson | NIP | 351 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | LH | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kihlström & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||||
| Fredric Vestin & Helén Olsson | Par | ? | ||||||||||
| Helén Olsson & Marie Lundin | Par | ? | ||||||||||
| Helén Olsson & Susanna Löfgren | Par | ? | ||||||||||
| Jimmy Englund & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | VN | 16 | |||||||
| Kent Söderlind & Helén Olsson | Par | ? | ||||||||||
| Magnus Olsson & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | VN, 35N | 71 | ||||||
| Mattias Flodin & Helén Olsson | Par | ? | ||||||||||
| Mikael Kihlström & Helén Olsson | Par | ? | 1 | |||||||||
| Peter Saari & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||||
| Robert Gedda & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Tobias Blom Hilbig & Helén Olsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
| Tobias Hansson & Helén Olsson | Par | ? | ||||||||||
| Helén Olsson, Marie Lundin & Marlene Själander | Trio | ? | ||||||||||
| Magnus Olsson, Ann-Sofie Ågren & Helén Olsson | Trio | ? | VN, 35N | 36 | ||||||||
| Mattias Flodin, Ann-Sofie Ågren & Helén Olsson | Trio | ? | ||||||||||
| Pontus Nordin, Elin Molander & Helén Olsson | Trio | ? | VN | 6 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Magnus Olsson & Helén Olsson | Startat i BSB/BVB | |
| B | 1 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Magnus Olsson & Helén Olsson | Startat i BVA | |
| D | 2 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Magnus Olsson, Ann-Sofie Ågren & Helén Olsson | Startat i DVB | |
| BW | 1 | 2001-03-24 | Roslagsbuggen GP 2001 | Andreas Kihlström & Helén Olsson | Startat i BWVI | |
| LH | 3 | 2004-09-11 | Lubbebuggen 2004 | Magnus Olsson & Helén Olsson | Startat i LHVN | |
| LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||