| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016-05-21 | Wetternswingen - WETT | Bugg Vuxen R | Jakob Mårtensson & Sabina Erlandsson Aura | MÄLAR | 38 | 6 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2016-05-14 | VästeråsSwingen R - MAR | Bugg Vuxen R | Jakob Mårtensson & Sabina Erlandsson Aura | MÄLAR | 159 | 24 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2005-11-12 | Brunna Snurren 2005, Kungsängen | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 99 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-11-05 | Västerås Swingen 2005 | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 446 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-10-15 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 154 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2005-04-23 | Scheelebuggen 2005, Köping | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 178 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-03-19 | Linbuggen 2005, Linköping | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 89 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 143 | 17 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-10-16 | Smébuggen 2004, Eskilstuna | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | DKM | 108 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-09-25 | Mälartvisten 2004, Kolbäck | Bugg Junior D | Jakob Mårtensson & Mimmi Gustavsson | DKM | 120 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Mårtensson & Sabina Erlandsson Aura | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
| Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | Par | ? | VN | 7 | |||||
| Jakob Mårtensson & Mimmi Gustavsson | Par | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MÄLAR | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
| 2005 | DKM | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
| 2004 | DKM | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2004-10-16 | Smébuggen 2004 | Jakob Mårtensson & Emelie Karlsson | Startat i BJD | |