| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017-02-18 | Ringbuggen R - RING, Husum | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | 251 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-12-03 | Guldsnurren - SDK, Skelleftehamn | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | 82 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-10-09 | Höstbuggen Luleå - LBS | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-12-05 | Ringbuggen - RING, Husum | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | 243 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-12-05 | Paradisbuggen - RING, Husum | Bugg 35+ B | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | UDI | 63 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2012-03-24 | Björkstá Snurren - R, Umeå | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Annjeanette Sandström | UDI | 104 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2012-03-03 | Vinterfestivalbuggen - R - BRR - Älvsbyn | Bugg 35+ R | Christer Sjöberg & Annjeanette Sandström | UDI | 300 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Sjöberg & Annjeanette Sandström | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
| Christer Sjöberg & Ulrika Sjöberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | UDI | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
| 2016 | UDI | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
| 2015 | UDI | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
| 2013 | UDI | 130101 | 131231 | BRR | DSF | |
| 2012 | UDI | 120101 | 121231 | BRR | DSF | |