| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 125) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Bugg Vuxen B | Andreas Eriksson & Stina Åkerlund | JMK | 149 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2009-10-24 | Höstbuggen - 2009, Luleå | Bugg Vuxen B | Andreas Eriksson & Stina Åkerlund | JMK | 139 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2009-03-01 | EBBA-Quppen 2009, söndag, Stockholm | Bugg Vuxen A | Andreas Eriksson & Anette Michel Sandström | JMK | 100 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2007-11-17 | Luleå GP 2007 | Bugg Vuxen B | Andreas Eriksson & Stina Negga | JMK / ND | 176 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2007-05-18+ | Svenska BRR-mästerskapen 2007, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen | Andreas Eriksson & Anette Michel Sandström | JMK | 180 | U2 | - | / 0 | Nått kvalomgång 2 | ||||
| Typ | Tävlar för | B | LH | BW | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Eriksson & Anette Michel Sandström | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 40 | |||||||
| Andreas Eriksson & Angelica Källström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Anneli Sandström | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 19 | |||||||
| Andreas Eriksson & Elina Johansson | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Jennie Ström | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Johanna Sompio | Par | ? | VITT, 35ITT | 2 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Julia Lindroth | Par | ? | VN, 35N | 15 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Lava Markusson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Stina Negga | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
| Andreas Eriksson & Stina Åkerlund | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
| Andreas Eriksson, Anneli Sandström & Elina Johansson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||
| Andreas Eriksson, Anneli Sandström & Julia Lindroth | Trio | ? | VN, 35N | 30 | ||||||||
| Andreas Eriksson, Elina Johansson & Julia Lindroth | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||
| Andreas Eriksson, Elina Johansson & Sandra Danielsson | Trio | ? |
| Regelgrupper |