| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 402) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 184 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 333 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 333 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-09-13 | PiratenPokalen N 2025, Sjöbo | Bugg Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 174 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-09-13 | PiratenPokalen N 2025, Sjöbo | Boogie Woogie Grand Senior N | Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | 174 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Bu | BW | SF | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Petersson | Solo | ? | 2 | ||||||||||
| Tommy Petersson & Cecilia Nyhlén | Par | ? | GN | 16 | |||||||||
| Tommy Petersson & Florina Mikkelsen | Par | ? | 5 | ||||||||||
| Tommy Petersson & Karin Jörlöv | Par | ? | VN, 35N, GN | 8 | |||||||||
| Tommy Petersson & Agneta Berglund | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||||||
| Tommy Petersson & Anne Petersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||||||
| Tommy Petersson & Annika Borg | Par | ? | VN, 35N, GN | VITT, VN, 35ITT, 35N, GITT, GN | 33 | ||||||||
| Tommy Petersson & Camilla Andersson | Par | ? | VN, 35N, GN | 66 | |||||||||
| Tommy Petersson & Eva Andersson | Par | ? | GN | GN | S | S | S | 195 | |||||
| Tommy Petersson & Marina Juhasz | Par | ? | VN, 35N, GN | VITT, VN, 35ITT, 35N, GITT, GN | 45 |
| Regelgrupper |