| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Bugg Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | 134 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Boogie Woogie Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | 134 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Lindy Hop Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | 134 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-03-22 | Enasnurren, Fjärdhundrahallen, Enköping | Boogie Woogie Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-03-22 | Enasnurren, Fjärdhundrahallen, Enköping | Boogie Woogie Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | 89 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-03-22 | Enasnurren, Fjärdhundrahallen, Enköping | Lindy Hop Senior ITT | Magnus Österberg & Linda Ferm | RS | 89 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | BW | LH | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Österberg & Linda Ferm | Par | ? | 35ITT, 35N | 35ITT | 35ITT, 35N | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2025-10-18 | Bogesundsbuggen | Magnus Österberg & Linda Ferm | Startat i BSITT | |
| BW | 5 | 2025-03-22 | Enasnurren | Magnus Österberg & Linda Ferm | Startat i BWSITT/BWVITT | |
| LH | 5 | 2025-03-22 | Enasnurren | Magnus Österberg & Linda Ferm | Startat i LHSITT | |