| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 364 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Vuxen C | Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 327 | 11 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-03-27 | Linbuggen 2004, Linköping | Bugg Vuxen C | Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 56 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Vuxen C | Taisto Qvist & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 278 | 17 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Vuxen C | Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 227 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Vuxen C | Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | EBBA / NSW | 244 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-29 | Donnum stegen 2003, Göteborg | Bugg Vuxen C | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 16 | 26 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 221 | 4 | 1 | / 6 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 246 | 6 | 1 | / 5 | Preliminär | ||||
|
|
2003-09-27 | LudvikaSnurren 2003 | Bugg Vuxen D | Cenny Walther & Anna Jonsson | BL / NSW | 538 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-09-21 | Hammaröbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 353 | 6 | - | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2003-09-13 | Wetternbuggen 2003, Motala | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 151 | 9 | - | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 274 | 7 | - | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-30 | hammaröbuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 162 | 1 | 3 | / 4 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-02 | Ebbaquppen 2003, Stockholm | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 177 | 6 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Bugg Vuxen D | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | 158 | 21 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenny Walther & Anna Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Lars Käll & Anna Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||
| Taisto Qvist & Anna Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Tobias Blom Hilbig & Anna Jonsson | Par | ? | VN, 35N | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Lars Käll & Anna Jonsson | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Lars Käll & Anna Jonsson | Nått 6up i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||