| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011-12-10 | Pepparkaksbuggen - BRR - Tierp | Bugg Vuxen B | Peter Jonsson & Anette Edström | GRRC / UBSS | 71 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Bugg Vuxen B | Peter Jonsson & Linnéa Hessel | GRRC | 108 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-11-27 | Pepparkaksbuggen 2010, Tierp | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 117 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2010-10-30 | Mälartwisten 2010, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Anette Edström | GRRC / UBSS | 93 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2010-10-17 | Pepparrotsbuggen 2010, Enköping | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 399 | S | - | / 1 | Struken | ||||
|
|
2010-09-11 | Brunnasnurren 2010, Kungsängen | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 142 | 10 | - | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2010-04-05 | Uddevallabuggen - 2010 | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Anette Edström | GRRC / UBSS | 132 | 17 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 214 | 7 | - | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2010-02-20 | Sundsvallssnurren | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 123 | 5 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2010-02-06 | Smébuggen, Eskilstuna | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 223 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Vuxen C | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 215 | 13 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2009-11-28 | Tävling (INSTÄLLD!), Alunda | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2009-10-31 | Mälartwisten - 2009, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 139 | 1 | 3 | / 6 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2009-10-18 | Ludvika Snurren 2009 | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 348 | 1 | 3 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg Vuxen D | Peter Jonsson & Maria Lundmark | GRRC | 188 | 17 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Jonsson & Anette Edström | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||
| Peter Jonsson & Linnéa Hessel | Par | ? | VN | 1 | |||||
| Peter Jonsson & Maria Lundmark | Par | ? | VN, 35N | 11 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2009-05-09 | Scheelebuggen 2009 | Peter Jonsson & Maria Lundmark | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2009-10-31 | Mälartwisten - 2009 | Peter Jonsson & Maria Lundmark | Nått 6up i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 2 | 2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Peter Jonsson & Linnéa Hessel | Startat i BVB | |