| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017-11-18 | Regionstävling region NORR, Mora | Hiphop Duo Brons J1 | Hugo Rowa & Liam Jansson | M&M | 50 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-11-18 | Regionstävling region NORR, Mora | Hiphop Solo Brons B2 | Liam Jansson | M&M | 217 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-10-07 | Regionstävling region NORR, Falun | Hiphop Solo Brons B2 | Liam Jansson | M&M | 623 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-10-07 | Regionstävling region NORR, Falun | Hiphop Duo Brons J1 | Hugo Rowa & Liam Jansson | M&M | 921 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-04-08 | Regionstävling region Norr, Sandviken | Hiphop Duo Brons J1 | Hugo Rowa & Liam Jansson | M&M | 68 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-04-08 | Regionstävling region Norr, Sandviken | Hiphop Solo Brons B2 | Liam Jansson | M&M | 348 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | HP | HS | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Rowa & Liam Jansson | Par | ? | VBrons | 3 | ||||||
| Liam Jansson | Solo | ? | VBrons | 3 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2017-10-07 | Regionstävling region NORR | Liam Jansson | Startat i HSBrB2 | |
| HP | 1 | 2017-04-08 | Regionstävling region Norr | Hugo Rowa & Liam Jansson | Startat i HDBrJ1 | |