| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2006-03-04 | Varabuggen 2006 | Bugg Ungdom E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 37 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2006-02-18 | Potatisbuggen 2006, Alingsås | Bugg Ungdom E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 41 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-11-26 | Svenljungabuggen 2005 | Bugg Barn E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 13 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Barn E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 316 | 10 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-09-25 | Knallebuggen 2005, Borås | Bugg Barn E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 16 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005, Varberg | Bugg Barn E | Allan Germer & Sara Larsson | VBGSK | 21 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Germer & Sara Larsson | Par | ? | VN | 6 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | VBGSK | 060130 | 061231 | BRR | DSF | |
| 2005 | VBGSK | 050828 | 051231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005 | Allan Germer & Sara Larsson | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||