| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-10-13 | Dalsbuggen 2001 | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 131 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-10-06 | LaxCupen 2001, Halmstad | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 40 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 110 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-04-16 | Påskbuggen 2001 | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 111 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 188 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-17 | Rocksulebuggen 2001, Karlstad | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 70 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Bugg Junior C | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 383 | 25 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Bugg Junior | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | MBM | 178 | 93 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2000-11-25+ | Svenska BRR-mästerskapen 2000, Västerås | Dubbelbugg Junior | David Ekroth, Lisabeth Pettersson & Monica Nyman | MBM | 433 | 34 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Ekroth & Lisabeth Pettersson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||
| David Ekroth, Lisabeth Pettersson & Monica Nyman | Trio | ? | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | David Ekroth & Lisabeth Pettersson | Startat i BJC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||