| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2004-10-02 | Pepparrotsbuggen 2004, Enköping | Bugg Barn E | Anna Törnqvist & Louise Owner | VÄSBY | 41 | 31 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn E | Anna Törnqvist & Louise Owner | VÄSBY | 38 | 53 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg Barn E | Anna Törnqvist & Louise Owner | VÄSBY | 39 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Anna Törnqvist & Louise Owner | VÄSBY | 38 | 38 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Barn E | Anna Törnqvist & Louise Owner | VÄSBY | 28 | 38 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Törnqvist & Louise Owner | Par | ? | VITT, VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003 | Anna Törnqvist & Louise Owner | Startat i BBE | |