| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Barn E | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | NIP | 216 | 20 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-09-13 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Barn E | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | NIP | 12 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Barn E | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | NIP | 30 | 29 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Barn E | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | NIP | 30 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Barn E | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | NIP | 30 | 24 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | Par | ? | VITT, VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-03-22 | Paradisbuggen 2003 | Pontus Edfelt-Kjellström & Emmy Andersson | Startat i BBE | |