| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Junior D | Christian Olofsson & Sofie Nilsson | BLÅA | 302 | 14 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2002-04-06 | Nässjöbuggen 2002 | Bugg Junior D | Christian Olofsson & Sofie Nilsson | BLÅA | 72 | 7 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2002-03-23 | Elmebuggen 2002, Älmhult | Bugg Junior D | Christian Olofsson & Sofie Nilsson | BLÅA | 111 | 7 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2002-02-09 | Wild West Trophy 2002, Klippan | Bugg Junior D | Christian Olofsson & Sofie Nilsson | BLÅA | 100 | 5 | - | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2001-05-20 | 91:an buggen 2001, Halmstad | Dubbelbugg Junior D | Christian Olofsson, Maria Rasmusson Huggins & Sofie Nilsson | BLÅA | 102 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-03-24 | Svenljungabuggen 2001 | Bugg Junior D | Christian Olofsson & Sofie Nilsson | BLÅA | 398 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-24 | Svenljungabuggen 2001 | Dubbelbugg Junior D | Christian Olofsson, Maria Rasmusson Huggins & Sofie Nilsson | BLÅA | 398 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Olofsson & Sofie Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
| Christian Olofsson, Maria Rasmusson Huggins & Sofie Nilsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BLÅA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
| 2001 | BLÅA | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |