| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Amélie Gummesson & Elin Jonsson | DSW | 18 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Elicia Wahlgren, Elin Jonsson & Ellie Darwish | DSW | 130 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | LBD | DSW | 6 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Emil Lada & Elin Jonsson | DSW | 10 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Elin Jonsson & Filippa Carlsson | DSW | 64 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | D | R | B | LH | FD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie Gummesson & Elin Jonsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Elicia Wahlgren, Elin Jonsson & Ellie Darwish | Trio | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Elin Jonsson & Filippa Carlsson | Par | ? | UUK, UFS | 1 | |||||||||
| Emil Lada & Elin Jonsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| LBD | Formation | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DSW | 220101 | 221231 | DSF | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Amélie Gummesson & Elin Jonsson | Startat i BBR | |
| D | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Elicia Wahlgren, Elin Jonsson & Ellie Darwish | Startat i DBR | |
| R | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Elin Jonsson & Filippa Carlsson | Startat i RUR | |
| LH | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Emil Lada & Elin Jonsson | Startat i LHUR | |
| FD | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | LBD | Startat i FDUR | |