| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 423) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-09-20 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Duo Adult Rising Star | Agnes Holmbäck-Svensson & Nova Lemcke | DVT | 22 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-06-28+ | SM-veckan 2025, Norrköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult | Agnes Holmbäck-Svensson | DVT | 508 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-06-28+ | SM-veckan 2025, Norrköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult | Agnes Holmbäck-Svensson & Isolde Lennéer | DVT | 520 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-06-28+ | SM-veckan 2025, Norrköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult | Agnes Holmbäck-Svensson | DVT | 564 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-06-28+ | SM-veckan 2025, Norrköping | Stage Dance Jazz Up tempo Duo Adult | Agnes Holmbäck-Svensson & Isolde Lennéer | DVT | 571 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | JS | DS | MS | DS | SDS | HS | MS | JS | BrFS | SS | PAMoLyJzSo | PAShSo | PAJaUtSo | DdSo | SlSo | PAPrIMSo | HP | DP | JD | DD | SDD | DSM | MD | BrFD | DdDu | PAJaUtDu | PAMoLyJzDu | HD | HST | SDTr | PAShDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Holmbäck-Svensson | Solo | ? | VBrons | VBrons | VBrons | VBrons | AEl | AEl | AR | ARs | AEl | AEl | AEl | A1Star, A1Open | A1Rising Star | ARs | 222 | |||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Amanda Fredriksson | Par | ? | ASu | ARs | A1Rising Star, A1Star, A1Open | ARs | ARs | AR | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Isolde Lennéer | Par | ? | AEl | AEl | Performingarts | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Jennifer Boström | Par | ? | VSilver | VBrons | Har dansat par i flera år | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Liv Frej | Par | ? | VBrons | Par disco -15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Natalie Forsberg | Par | ? | ASu | ARs | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Nora Axelsson | Par | ? | VBrons | ARs | ARs | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Nova Lemcke | Par | ? | ARs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson & Vera Fredriksson | Par | ? | ARs | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson, Alma Åsenlund & Amanda Fredriksson | Trio | ? | AR, ARs | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Holmbäck-Svensson, Amanda Fredriksson & Hannah Beldt | Trio | ? | AR, ARs | Slow trio | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PU$H | Small Team | ? | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Champions | Small Team | ? | AEl | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stardust | Small Team | ? | ARs | 5 |
| Regelgrupper |