| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 501) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-03-20 | Testtävling Lag-BRR, Karlstad | BRR Lag Junior | Rocksulan | RS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-03-20 | Testtävling B & D - Karlstad | Dubbelbugg Vuxna | Hampus Falk, Emma Klarqvist & Fanny Ellström | RS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-03-20 | Testtävling B & D - Karlstad | Dubbelbugg Vuxna | Hampus Falk, Emma Klarqvist & Fanny Ellström | RS | 314 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2020-03-22 | Rocksulesnurren nationell (INSTÄLLD!), Karlstad | Bugg Vuxen B | Hampus Falk & Emma Klarqvist | RS | 177 | ITG | - | / 1 | Ej genomförd | 0 | |||
|
|
2020-03-22 | Rocksulesnurren nationell (INSTÄLLD!), Karlstad | Dubbelbugg Vuxen B | Hampus Falk, Emma Klarqvist & Fanny Ellström | RS | 177 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||
| Typ | Tävlar för | B | R | BW | LH | A | BW | Bu | LH | D | DB | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance Port | BRR-Lag | ? | Alla Grenar Alla Grenar | 1 | |||||||||||||||
| Dance Port Junior lag | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Hampus Falk & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | 2 | |||||||||||||||
| Hampus Falk, Emma Klarqvist & Fanny Ellström | Trio | ? | VN | 11 | |||||||||||||||
| Linus Ellström & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | 5 | |||||||||||||||
| Mats Ivarsson & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | - | 2 | ||||||||||||||
| Oscar Larsson & Emma Klarqvist | Par | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Rocksulan | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Adrian Wingård & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | VN | 6 | ||||||||||||||
| Emil Waldner & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | 13 | |||||||||||||||
| Filip Olsson & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | 2 | |||||||||||||||
| Linus Dunér Axelsson & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | 1 | |||||||||||||||
| Ludwig Hansson & Emma Klarqvist | Par | ? | VITT | 1 | |||||||||||||||
| Odin Willig & Emma Klarqvist | Par | ? | VN | VN | M | M | M | 338 | |||||||||||
| Tobias Widéhn & Emma Klarqvist | Par | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Odin Willig, Emma Klarqvist & Matilda Carlsson | Trio | ? | VN | M | 103 |
| Regelgrupper |