| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 35) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2020-03-21 | Art Dance Underground - Performing Arts (INSTÄLLD!), Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Rising Star | Alexander Bergström | ARTD | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2020-03-21 | Art Dance Underground - Performing Arts (INSTÄLLD!), Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Rising Star | Alexander Bergström & Julia Lind | ARTD | ITG | - | / 3 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2020-03-21 | Art Dance Underground - Performing Arts (INSTÄLLD!), Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Star | M | - | / 2 | Makulerad | 0 | |||||
|
|
2020-03-21 | Art Dance Underground - Performing Arts (INSTÄLLD!), Falköping | Stage Dance Show Small Team Adult Rising Star | Art Star | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
|
|
2019-11-30 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Rising Star | Alexander Bergström | ARTD | 22 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-30 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Rising Star | Alexander Bergström & Julia Lind | ARTD | 53 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-30 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | Art Star | 71 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | |||||
|
|
2019-11-30 | Performing Arts Cup, Tidaholm | Stage Dance Show Solo Youth Rising Star | Alexander Bergström | ARTD | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | SDS | PAMoLyJzSo | HCR | PAMoLyJzDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Bergström | Solo | ? | AR | ARs | ARs | 14 | |||||||
| Alexander Bergström & Ajla Muric | Par | ? | |||||||||||
| Alexander Bergström & Anna Hermansson | Par | ? | |||||||||||
| Alexander Bergström & Julia Lind | Par | ? | ARs | 3 | |||||||||
| Alexander Bergström & Tyra Dyberg | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Art Star | Small Team | 7 | |||||||||||
| Art Star Junior | Big Teams | ? | 5 | ||||||||||
| Flowmoo | Big Teams | ? | 3 | ||||||||||
| Flowmoo Squad | Big Teams | ? | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 5 | 2018-03-03 | Independance Cup R - IDSK | Alexander Bergström | Startat i HSRY/HSRJ | |
| HCR | 1 | 2016-11-12 | Tidaholmstrofén - N | Flowmoo | Startat i HBTARs | |
| SDS | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition R - ARTD | Alexander Bergström | Startat i SDSRJ | |
| SDS | 4 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton R-Tävling | Alexander Bergström | Startat i SDSRsA/SDSRsY | |
| SBT | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition - PART - ARTD | Art Star Junior | Startat i SStRA/SBtRA | |
| PAMoLyJzSo | 1 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Alexander Bergström | Startat i PAMoLyJzSoYoRs | |
| PAMoLyJzDu | 1 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Alexander Bergström & Julia Lind | Startat i PAMoLyJzDuAdRs/PAMoLyJzDuYoRs/PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Art Star | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAShST | 5 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Art Star | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |