| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-05-17 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg Ungdom E | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | NIP | 65 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Bugg Ungdom E | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | NIP | 57 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-10-12 | Nipbuggen 2 2002, Sollefteå | Bugg Barn E | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | NIP | 29 | 17 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-09-15 | Lubbebuggen 2002, Härnösand | Bugg Barn E | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | NIP | 226 | 25 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-03-23 | Nipbuggen 2002, Sollefteå | Bugg Barn E | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | NIP | 42 | 25 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2002-03-23 | Nipbuggen 2002 | Thomas Porsild & Elenor Vestman-Tilly | Startat i BBE | |