| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 26) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Disco Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 20 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Disco Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 273 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Slow Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 479 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Slow Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 553 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Hiphop Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 609 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-09-25 | Rising Star Liga 1:2, Mölnlycke | Hiphop Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 782 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Slow Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 137 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Slow Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 211 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Disco Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 244 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Disco Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 441 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Hiphop Solo Brons B3 | Sanna Daneback | WY | 536 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-06-19 | Rising Star Liga 1:2, Åby | Hiphop Duo Brons B3 | Sally Daneback & Sanna Daneback | WY | 651 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HP | SSo | HS | DS | DP | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sally Daneback & Sanna Daneback | Par | ? | B4Brons | B4Brons | B4Brons | 12 | ||||||||
| Sanna Daneback | Solo | ? | B4Brons | B4Brons | B4Brons | 13 | ||||||||
| Sanna Daneback & Stina Daneback | Par | ? | J2Brons | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Sanna Daneback | Startat i DSBrB3 | |
| DP | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Sally Daneback & Sanna Daneback | Startat i DDBrB3 | |
| HS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Hiphop (Brons och Silver klass) | Sanna Daneback | Startat i HSBrB3 | |
| HP | 1 | 2020-09-26 | Rising Star Liga 1:2 | Sanna Daneback & Stina Daneback | Startat i HDBrB2/HDBrB4/HDBrJ1 | |
| SSo | 1 | 2020-09-26 | Rising Star Liga 1:2 | Sanna Daneback | Startat i SlSoBrB2/SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Engelsk Freestyle och Slow (Brons och Silver klass) | Sally Daneback & Sanna Daneback | Startat i SlDuBrB3 | |