| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (16) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Solo Guld B4 | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Hiphop Duo Guld B4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Merengue Guld B | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Jive Guld B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Merengue Guld B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Bachata Guld B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Solo Chacha Brons B | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Solo Jive Silver B | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Duo Chacha Brons B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Disco Solo Silver B4 | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Disco Duo Silver B4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Solo Brons B4 | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Slow Duo Silver B4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Jazz Duo Brons B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Solo Guld B4 | Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Duo Guld B4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 166) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Solo Jive Silver B | Vilda Persson | DalaDans | 90 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Solo Merengue Silver B | Vilda Persson | DalaDans | 90 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Duo Jive Brons B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | 193 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Disco Solo Silver B3 | Vilda Persson | DalaDans | 447 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Disco Duo Silver B3 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | 607 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Solo Brons B3 | Vilda Persson | DalaDans | 698 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Duo Silver B3 | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | 910 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Jazz Duo Brons B | Myra Thomsson & Vilda Persson | DalaDans | 1393 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-15 | Master Hiphop, Rättvik | Hiphop Grupp Champion B | GALAXY | DalaDans | 482 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | DuMer | HP | DuJiv | SDu | DuBac | EFDu | JD | DuCha | DS | HS | SoMer | SoJiv | SSo | SoCha | HG | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY | Grupp | ? | BChampion | BGuld | 15 | ||||||||||||||||||||
| MOONLIGHTZ | Grupp | ? | BGuld | 5 | |||||||||||||||||||||
| Myra Thomsson & Vilda Persson | Par | ? | B3Silver | BGuld | B3Guld | BGuld | B3Silver | BGuld | B3Guld | BBrons | BBrons | 67 | 9 | ||||||||||||
| Vilda Persson | Solo | ? | B3Silver | B3Guld | BGuld | BSilver | B3Brons | BBrons | 64 | 7 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Vilda Persson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i DDBrB1 | |
| DG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | GALAXY | Startat i DGGuB | |
| HS | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Vilda Persson | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i HDBrB1 | |
| HG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | GALAXY | Startat i HGGuB | |
| JD | 1 | 2025-11-29 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i JDBrB | |
| SoCha | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 4 | Vilda Persson | Startat i SoChaBrB | |
| SoMer | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Vilda Persson | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Vilda Persson | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i DuChaBrB | |
| DuMer | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i DuMerBrB/DuMerBrJ/DuMerBrV | |
| DuJiv | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i DuJivBrB | |
| DuBac | 1 | 2025-10-04 | Master Artistic Ballroom | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i DuBacGuB | |
| SSo | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Vilda Persson | Startat i SlSoBrB3 | |
| SDu | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Myra Thomsson & Vilda Persson | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2 | |