| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Alice Lindoff & Alice Ragnarsson | DSW | 11 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | DSW | 15 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | Swing Kids | DSW | 5 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Alice Lindoff & Mimmi Hedberg Hansson | DSW | 11 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Alice Lindoff & Elvira Örtengren | DSW | 11 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | R | B | LH | D | FD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Lindoff & Alice Ragnarsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Alice Lindoff & Elvira Örtengren | Par | ? | UUK, UFS | 1 | |||||||||
| Alice Lindoff & Mimmi Hedberg Hansson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | Trio | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Swing Kids | Formation | ? | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Alice Lindoff & Alice Ragnarsson | Startat i BBR | |
| D | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Axel Gunnarsson, Alice Lindoff & Amélie Gummesson | Startat i DBR | |
| R | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Alice Lindoff & Elvira Örtengren | Startat i RUR | |
| LH | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Alice Lindoff & Mimmi Hedberg Hansson | Startat i LHUR | |
| FD | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Swing Kids | Startat i FDUR | |