| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Bugg Barn FS | Walter Helgeson & Heiley Josefsson | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Walter Helgeson & Elvira Örtengren | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Lindy Hop Ungdom FS | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Dubbelbugg Barn FS | Walter Helgeson, Elvira Örtengren & Milla Kasper | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom FS | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | DSW | 73 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
| Typ | Tävlar för | LH | R | D | BW | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Helgeson & Elvira Örtengren | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Walter Helgeson & Heiley Josefsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Walter Helgeson & Sonja Helgeson | Par | ? | UFS | UFS | 2 | ||||||||
| Walter Helgeson, Elvira Örtengren & Milla Kasper | Trio | ? | UFS | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Walter Helgeson & Heiley Josefsson | Startat i BBFS | |
| D | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Walter Helgeson, Elvira Örtengren & Milla Kasper | Startat i DBFS | |
| R | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | Startat i RUFS | |
| BW | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Walter Helgeson & Elvira Örtengren | Startat i BWBFS | |
| LH | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Walter Helgeson & Sonja Helgeson | Startat i LHUFS | |