| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 61) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-09-20 | Västeråsswingen GP B, DB, RR samt Nationell BW, LH | Bugg Senior N | Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | TROLL | 555 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | TROLL | 162 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Senior N | Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | TROLL | 160 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Senior N | Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | TROLL | 182 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-03-23 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Senior N | Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | TROLL | 108 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Jenerberg & Yvonne Liw Forsman | Par | ? | 35N | 9 | |||||
| Mikael Jenerberg & Adrienne Santorp | Par | ? | VN, 35N, GN | 2 | |||||
| Mikael Jenerberg & Anette Ekholm Hassbring | Par | ? | 35N | 32 | |||||
| Mikael Jenerberg & Ann-Charlotte Rehn | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
| Mikael Jenerberg & Anna Helmfrid Blixt | Par | ? | 35N | 4 | |||||
| Mikael Jenerberg & Anna Lexell | Par | ? | 35N | 1 | |||||
| Mikael Jenerberg & Helen Jenerberg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Mikael Jenerberg & Inger Erikson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||
| Mikael Jenerberg & Linda Bergström | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 | |||||
| Mikael Jenerberg & Madelen Nilsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
| Mikael Jenerberg & Martina Björk | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Mikael Jenerberg, Helen Jenerberg & Matilda Johansson | Trio | ? |
| Tävlingslicenser 13 hittade licenser |