| Typ | Tävlar för | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Blommaskog & Elisabeth Carlström | Par | ? | ||||||
| Jesper Blommaskog & Helena Johansson | Par | ? | ||||||
| Jesper Blommaskog & Maria Sundström | Par | ? | ||||||
| Jesper Blommaskog & Pia Johansson | Par | ? | ||||||
| Jesper Blommaskog & Ulrika Lindstrand-Mossberg | Par | ? | ||||||
| Jesper Blommaskog & Yvonne Ihlbom | Par | ? |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | GED | 030101 | 031231 | TIO | DSF | |
| 2001 | GED | 010101 | 011231 | TIO | DSF | |
| 2000 | WCJ | 000308 | 001231 | BRR | DSF | |