Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen B | Magnus Cederholm & Eva Cederholm | BDK | 464 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen B | Magnus Cederholm & Eva Cederholm | BDK | 394 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-03-01 | Ebbaquppen GP 2003, Stockholm | Bugg Vuxen B | Magnus Cederholm & Eva Cederholm | BDK | 84 | 39 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg 35+ C | Magnus Cederholm & Eva Cederholm | BDK | 395 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | |||||
2001-11-17 | Brunna Snurren 2001 | Bugg Vuxen C | Magnus Cederholm & Eva Cederholm | BDK | 198 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnus Cederholm & Eva Cederholm | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | BDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | BDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | BDK | 000101 | 001231 | BRR | DSF |