Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2020-04-18 | Jönköpings Trofen (INSTÄLLD!) | Bugg Vuxen C | Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | JSDK | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2019-11-09 | Nässjöbuggen R | Bugg Vuxen C | Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | JSDK | 54 | 6 | ? | / 1 | Anmäld | |||||
2019-11-09 | Nässjöbuggen GP | Bugg Vuxen C | Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | JSDK | 138 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Bugg Vuxen C | Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | JSDK | 122 | 13 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-26 | Växjöbuggen GP | Bugg Vuxen C | Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | JSDK | 321 | 11 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Qvarnström & Safa Qvarnström | Par | ? | VN | 11 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | JSDK | 200101 | 201231 | BRR | DSF | |
2019 | JSDK | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
2018 | JSDK | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
2013 | JSDK | 130101 | 131231 | BRR | DSF |