| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 193) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2018-03-10 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 297 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2017-11-25 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Uppsala | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 241 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2017-10-21 | Pepparrotsbuggen - ENA, Fjärdhundra | Bugg Vuxen B | Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | OLAND / ENA | 145 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-06-03+ | Tävl SM BRR - DSF, Kalmar | Bugg Vuxen | William Nälsén & Linda Hasselquist | ENA | 167 | 80 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-05-06 | Jönköpings Trofén - JSDK | Bugg Vuxen B | William Nälsén & Linda Hasselquist | ENA | 323 | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Holgersson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 3 | |||||||
| Emil Kokko & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 17 | |||||||
| ENA Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
| William Nälsén & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 9 | |||||||
| Andreas Mallin & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 5 | |||||||
| Daniel Johansson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 5 | |||||||
| Fredrik Frenning & Linda Hasselquist | Par | ? | 1 | ||||||||
| Jonathan Lingman & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Niklas Hillman & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 21 | |||||||
| Per Stolpe & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 25 | |||||||
| Pontus Johansson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 27 | |||||||
| Robin Jacobsson & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 7 | |||||||
| Tobias Anderstedt & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 14 | |||||||
| Tobias Sålder & Linda Hasselquist | Par | ? | VN | 2 | |||||||
| Andreas Mallin, Johanna Kinnemar-Lundholm & Linda Hasselquist | Trio | ? | VITT, VN | 50 | |||||||
| Per Stolpe, Linda Hasselquist & Sandra Larsson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
| Tävlingslicenser 19 hittade licenser |