| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 241) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2017-11-26 | DM SHDSF - BRR - HDF | Bugg Vuxen | Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | LBH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-11-26 | SHDSF Distriktscup deltävling 5 (Nationell klass), Malmö | Bugg Vuxen | Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | LBH | 166 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl DM SHDSF - BRR - ÖDF, Malmö | Bugg Vuxen | Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | LBH | 141 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-03 | SHDSF Distriktscupen Deltävling 3 (Nationell klass), Halmstad | Bugg Vuxen | Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | LBH | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2015-05-15+ | SM BRR, Helsingborg | Bugg Vuxen | Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | LBH | 351 | 31 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | A | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Lundin & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | 5 | ||||||||||
| Laxbuggarna Vuxen | BRR-Lag | ? | Jonas-Hanna- Emelie DB... | 1 | ||||||||||
| Richard Lindeberg & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | 5 | ||||||||||
| Björn Nilsson & Caroline Rönningborn | Par | ? | 2 | |||||||||||
| Daniel Johansson & Caroline Rönningborn | Par | ? | VITT, VN | 18 | ||||||||||
| Jesper Nilsson & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | VITT | 46 | |||||||||
| Johan Kollberg & Caroline Rönningborn | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Johannes Eriksson & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||
| Pontus Johqvist & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | VN | 68 | |||||||||
| Sebastian Johansson & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | 7 | ||||||||||
| Simon Ståhl & Caroline Rönningborn | Par | ? | VN | VN | 58 | |||||||||
| Tobias Johqvist & Caroline Rönningborn | Par | ? | 2 | |||||||||||
| Tobias Josefsson & Caroline Rönningborn | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Daniel Johansson, Caroline Rönningborn & Malin Johansson | Trio | ? | VITT, VN | 16 | ||||||||||
| Linus Derehed, Caroline Rönningborn & Martina Nilsson | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
| Tävlingslicenser 13 hittade licenser |