Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-03 | Gothenburg Elite Dance Trophy, Göteborg | Jannick Pedersen & Madli Pappa | DENMARK / ESTLAND | 153 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Vuxen | Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | DENMARK | 110 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-09-12+ | Göteborg Elite Dance Festival | Standard Junior A-klass | Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | DENMARK | 110 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-06-13+ | Stockholm Open Dance Championship | Standard Junior A-klass | Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | ? | 952 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-11-10 | Helsingborgscupen | Standard Ungdom A-klass | Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | DENMARK | 148 | 1 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-11-10 | Helsingborgscupen | Standard Junior A-klass | Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | DENMARK | 183 | 3 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannick Pedersen & Charlotte Rikke Christiansen | Par | ? | YA | 5 | ||||||
Jannick Pedersen & Madli Pappa | Par | ? | 1 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | DENMARK | 120101 | 121231 | WDSF | ||
2009 | DENMARK | 090101 | 091231 | WDSF | ||
2008 | DENMARK | 080101 | 081231 | WDSF | ||
2007 | DENMARK | 070101 | 071231 | WDSF |