| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-11-17 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | Bugg Junior R | Ebba Svensson & Julia Torstensson | DSW | 52 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-17 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | Dubbelbugg Junior R | Isac Midenby, Julia Torstensson & Lovisa Karlsson | DSW | 122 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-17 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | Lindy Hop Junior R | Isac Midenby & Julia Torstensson | DSW | 155 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-17 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | Hiphop Solo Rekrytering Youth | Julia Torstensson | ? | 351 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-17 | Sundspärlan Cup, Helsingborg | Hiphop Duo Rekrytering Youth | Julia Torstensson & Lovisa Karlsson | ? | 412 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Bugg Junior R | Albertina Karlsson & Julia Torstensson | DSW | 45 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Bugg Junior R | Elin Danielsson & Julia Torstensson | DSW | 45 | 6 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Dubbelbugg Junior R | Lukas Gunnarsson, Ebba Svensson & Julia Torstensson | DSW | 47 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Dubbelbugg Junior R | Ebba Svensson, Johanna Jonasson & Julia Torstensson | DSW | 47 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Lindy Hop Junior R | Julia Torstensson & Nathalie Färm | DSW | 191 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-10-26 | Jiversbuggen, Växjö | Rock'n'Roll Junior R | Isac Midenby & Julia Torstensson | DSW | 216 | S | - | / 0 | Struken | ||||
| Typ | Tävlar för | D | LH | B | HD | HS | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertina Karlsson & Julia Torstensson | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Ebba Svensson & Julia Torstensson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
| Ebba Svensson, Johanna Jonasson & Julia Torstensson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||||
| Elin Danielsson & Julia Torstensson | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
| Isac Midenby & Julia Torstensson | Par | ? | VITT | 2 | |||||||||
| Isac Midenby, Julia Torstensson & Lovisa Karlsson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||||
| Julia Torstensson | Solo | ? | AR | 1 | |||||||||
| Julia Torstensson & Lovisa Karlsson | Par | ? | AR | 1 | |||||||||
| Julia Torstensson & Nathalie Färm | Par | ? | VITT | 1 | |||||||||
| Julia Torstensson & Victoria Färm | Par | ? | VITT | VN | 2 | ||||||||
| Lukas Gunnarsson, Ebba Svensson & Julia Torstensson | Trio | ? | 1 | ||||||||||
| Lukas Gunnarsson, Julia Torstensson & Lovisa Karlsson | Trio | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DSW | 190101 | 191231 | BRR | DSF | |
| 2018 | DSW | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |