| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2017-10-14 | Bugg J&J ÖDF, Arlöv | Bugg Jack'n'Jill | Sandra Hinz | BLÅA | 62 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2017-09-16 | J&J - VOLL, Sjöbo | Bugg Jack'n'Jill | Sandra Hinz | BLÅA | 114 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-04-22 | J&J - BLÅA, Åstorp | Bugg Jack'n'Jill | Sandra Hinz | BLÅA | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2015-09-05 | Lakritsbuggen - Utmaningen - Bugg - HDF, Helsingborg | Bugg | Jesper Petersson & Sandra Hinz | BLÅA | 12 | 21 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-09-05 | Lakritsbuggen - Jack'n'Jill - Bugg - HDF, Helsingborg | Bugg Jack'n'Jill | Sandra Hinz | BLÅA | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2015-09-05 | Lakritsbuggen - R - BRR - HDF, Helsingborg | Bugg Vuxen R | Jesper Petersson & Sandra Hinz | BLÅA | 12 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Petersson & Sandra Hinz | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||
| Sandra Hinz | Solo | ? | 4 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BLÅA | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
| 2015 | BLÅA | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |