| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 85) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2017-12-09+ | Nordic Open Disco + Christmas Cup Open in Bugg & Salsa, Katrineholm | Disco Solo Star U | Elsa Wijkström | LDC | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2017-12-09+ | Nordic Open Disco + Christmas Cup Open in Bugg & Salsa, Katrineholm | Disco Solo Star U | Elsa Wijkström | LDC | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
|
|
2017-10-29 | Extraklass i Slow och Engelsk freestyle, Västerås | Slow Solo Silver U | Elsa Wijkström | LDC | 183 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-10-29 | Extraklass i Slow och Engelsk freestyle, Västerås | Engelsk Freestyle Solo Silver U | Elsa Wijkström | LDC | 414 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2017-10-28 | Elittävling, Västerås | Disco Solo Star U | Elsa Wijkström | LDC | 473 | 37 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | DS | SSo | EFSo | DG | DL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !Boom! | Grupp | ? | VGuld | 8 | ||||||||||
| Elsa Lundbäck & Elsa Wijkström | Par | ? | VBrons | 7 | ||||||||||
| Elsa Wijkström | Solo | ? | VBrons | VBrons | VGuld | 44 | ||||||||
| Elsa Wijkström & Emelie von Wachenfeldt | Par | ? | VBrons | 5 | ||||||||||
| Elsa Wijkström & Filippa Johnsson | Par | ? | VBrons | 5 | ||||||||||
| Elsa Wijkström & Vendela Delin Fredman | Par | ? | VSilver | 6 | ||||||||||
| ShakeIt | Formation ido | ? | VChampion | 4 | ||||||||||
| The Champions | Grupp | ? |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LDC | 170101 | 171231 | SDL | ||
| 2016 | LDC | 160101 | 161231 | SDL | ||
| 2015 | LDC | 150101 | 151231 | SDL | ||
| 2014 | LDC | 140101 | 141231 | SDL | ||
| 2013 | LDC | 130101 | 131231 | SDL | ||