Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 573) Visa fler | ||||||||||||||
2024-12-13+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2024, Örebro | Disco Solo Open Adult Ma | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | ? | / 0 | Anmäld | B | ||||||
2024-12-13+ | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2024, Örebro | Disco Duo Open Adult Fe-Ma | Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Sinclairs Gbg | ? | / 0 | Anmäld | B | ||||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Engelsk Freestyle Solo Champion V | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | 325 | S | - | / 0 | Struken | E | B | |||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Solo Champion V Ki | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | 642 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Duo Champion V Mix | Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Sinclairs Gbg | 1131 | S | - | / 0 | Struken | E | B |
Typ | Tävlar för | HS | DS | SoGan | SoMer | SoCha | SoSal | DFS | SoBac | HB | EFSo | SSo | DdSo | DP | DG | DdGr | DuMer | DuGan | HP | DdDu | HG | SDu | EFDu | Po | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company | Grupp | ? | VChampion | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Euphoria | Grupp | ? | VChampion | A1Open | kansli: Namnbyte via C... | 65 | |||||||||||||||||||||||||
King K | Grupp | ? | VChampion | Bytt namn från King Ku... | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu | Solo | ? | VChampion | VChampion | VBrons | VBrons | VBrons | VSilver | VBrons | VChampion | VChampion | VBrons | A1Open | 258 | |||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Par | ? | VChampion | A1Open | VBrons | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Emelie Olsson | Par | ? | VChampion | Ska börja i Star V | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Engla Hamrén | Par | ? | VBrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Ida Näslund | Par | ? | VChampion | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Johanna Grafström | Par | ? | VChampion | A1Open | VChampion | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Louise Carli | Par | ? | VChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Mimmi Nilsson | Par | ? | VChampion | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Olivia Gratschew | Par | ? | VChampion | VBrons | VGuld | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Vilma Örnskov | Par | ? | VBrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Wilma Köhler | Par | ? | VBrons | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukas Medailleu & Zassa Gratschew | Par | ? | VChampion | A1Open, A1Open | 4 |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |