| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 592) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Solo Champion V Ki | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | 325 | 1 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Duo Champion V | Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Sinclairs Gbg | 597 | 1 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Disco Solo Champion V Ki | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | 1640 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Disco Duo Champion V | Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Sinclairs Gbg | 2422 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Engelsk Freestyle Solo Champion V | Lukas Medailleu | Sinclairs Gbg | 4185 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | DS | SoGan | SoMer | SoCha | SoSal | DFS | SoBac | HB | EFSo | SSo | DdSo | DP | DG | DdGr | DuMer | DuGan | HP | DdDu | HG | SDu | EFDu | Po | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company | Grupp | ? | VChampion | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Euphoria | Grupp | ? | VChampion | A1Open | kansli: Namnbyte via C... | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| King K | Grupp | ? | VChampion | Bytt namn från King Ku... | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu | Solo | ? | VChampion | VChampion | VBrons | VBrons | VChampion | VSilver | VChampion | VChampion | VChampion | VBrons | A1Open | 269 | |||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Emelie Medailleu | Par | ? | VChampion | A1Open | VBrons | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Emelie Olsson | Par | ? | VChampion | Ska börja i Star V | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Engla Hamrén | Par | ? | VBrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Ida Näslund | Par | ? | VChampion | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Johanna Grafström | Par | ? | VBrons | A1Open | VChampion | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Louise Carli | Par | ? | VBrons | A1Rising Star, A1Star, A1Open | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Mimmi Nilsson | Par | ? | VChampion | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Olivia Gratschew | Par | ? | VBrons | VBrons | VGuld | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Vilma Örnskov | Par | ? | VBrons | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Wilma Köhler | Par | ? | VBrons | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Medailleu & Zassa Gratschew | Par | ? | VBrons | A1Open, A1Open | 4 |
| Tävlingslicenser 13 hittade licenser |