Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Andreas Danielsson & Claudia Beyer | JSDK | Preliminär | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (3) | ||||||||||||||
2024-02-24 | Jönköpings Trofén GP (INSTÄLLD!) | Bugg Senior N | Andreas Danielsson & Claudia Beyer | JSDK | ? | / 0 | Anmäld | |||||||
2020-04-18 | Tändsticksbuggen (INSTÄLLD!), Jönköping | West Coast Swing 35+ R | Andreas Danielsson & Claudia Beyer | JSDK | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||||
2019-04-13 | Tändsticksbuggen, Jönköping | West Coast Swing 35+ R | Andreas Danielsson & Claudia Beyer | JSDK | 191 | 1 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | W | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Danielsson & Claudia Beyer | Par | ? | 35N | 3 | 1 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JSDK | 250101 | 251231 | DSF | ||
2025 | JSDK | 250101 | 251231 | DSF | ||
2020 | JSDK | 200101 | 201231 | DSF | ||
2019 | JSDK | 190101 | 191231 | DSF |