Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Solo Brons J2 | Jonna Hübinette | Edge Uppsala | 544 | 51 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-05-16+ | Disco SM, Västerås | Disco Duo Brons U | Jonna Hübinette & Tove Tvedten Dahlberg | Edge Uppsala | 1840 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2014-04-26 | Regionstävling region Sthlm, Stockholm | Disco Duo Brons U | Jonna Hübinette & Tove Tvedten Dahlberg | Edge Uppsala | 287 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2014-04-12 | Pardans + extraklass i bronsklass disco, Gävle | Disco Duo Brons U | Jonna Hübinette & Tove Tvedten Dahlberg | Edge Uppsala | 514 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2013-12-08 | Extra tävling brons-silver i disco, Örebro | Disco Solo Brons J2 | Jonna Hübinette | Edge Uppsala | 253 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2013-12-08 | Extra tävling brons-silver i disco, Örebro | Disco Duo Brons J2 | Jonna Hübinette & Tove Tvedten Dahlberg | Edge Uppsala | 659 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonna Hübinette | Solo | ? | VBrons | 4 | ||||||
Jonna Hübinette & Tove Tvedten Dahlberg | Par | ? | VBrons | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Edge Uppsala | 140101 | 141231 | SDL | ||
2013 | Edge Uppsala | 130101 | 131231 | SDL |