| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2018-03-03 | Lilla Bryggdansen R - PORT, Hamburgsund | Bugg Vuxen R | Gabriel Pettersson & Alice Carlström | CAN | 78 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-11-25 | R-tävling Falköping - HVD/ARTD | Bugg Vuxen R | Gabriel Pettersson & Alice Carlström | CAN | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2017-11-25 | R-tävling Falköping - HVD/ARTD | Bugg Vuxen R | Gabriel Pettersson & Alice Carlström | CAN | 321 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-11-04 | Parkbuggen - SOG, Götene | Bugg Vuxen R | Gabriel Pettersson & Alice Carlström | CAN | 147 | 14 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2017-05-06 | Tändsticksbuggen R - JDSK, Jönköping | Bugg Vuxen R | Gabriel Pettersson & Alice Carlström | CAN | 88 | 18 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Pettersson & Alice Carlström | Par | ? | VITT, VN | 4 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAN | 180101 | 181231 | BRR | DSF | |
| 2017 | CAN | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |