| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 247) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2011-12-10 | Pepparkaksbuggen - BRR - Tierp | Bugg Vuxen B | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | 85 | 16 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-10-08 | Tävl - BRR - Brunnasnurren, Upplands-Bro | Bugg Vuxen B | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | 105 | 13 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-05-14 | Klubbmästerskap ENA Bugg & Swing 2011, Enköping | Lindy Hop Vuxen | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2011-05-14 | Ena Snurren -R - Enköping | Lindy Hop Vuxen R | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | 47 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Lindy Hop Vuxen R | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | 403 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | R | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredric Norberg & Emma Englund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
| Fredric Norberg & Ida Wellbrant | Par | ? | VN | 8 | ||||||||
| Fredric Norberg & Josephine Jäderqvist | Par | ? | VN | 35 | ||||||||
| Fredric Norberg & Josephine Nilsson | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
| Fredric Norberg & Lovisa Ferm | Par | ? | VN | 30 | ||||||||
| Fredric Norberg & Madelene Eriksson | Par | ? | VN | 30 | ||||||||
| Fredric Norberg & Marie Palmér | Par | ? | VN | VITT | 47 | |||||||
| Fredric Norberg & Nathalie Rydh | Par | ? | 1 | |||||||||
| Fredric Norberg & Nicole Lydeking-Brekke | Par | ? | VN | 14 | ||||||||
| Fredric Norberg & Rebecca Westerberg | Par | ? | VN | 27 | ||||||||
| Fredric Norberg, Elsa Wilén & Marie Palmér | Trio | ? | ||||||||||
| Fredric Norberg, Lisa Wilén & Marie Palmér | Trio | ? | VITT, VN | 16 | ||||||||
| Fredric Norberg, Lovisa Ferm & Marie Palmér | Trio | ? | VITT, VN | 36 |
| Tävlingslicenser 12 hittade licenser |