Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 29) Visa fler | ||||||||||||||
2009-12-12 | Ulricabuggen - 2009, Ulricehamn | Bugg 35+ D | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | 151 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg 35+ D | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | 8 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2009-04-05 | Uddevallabuggen 2009 | Bugg 35+ D | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | 199 | 6 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-03-14 | Billingebuggen 2009, Skövde | Bugg 35+ D | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | 130 | 10 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2009-02-28 | DM Västsverige 2009, Tanumshede | Bugg 35+ | Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | DFE | 998 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Björk & Christina Björk-Skoog | Par | ? | VN, 35N, GN | 29 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | DFE | 100101 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | DFE | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DFE | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | DFE | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | DFE | 060103 | 061231 | BRR | DSF |