| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 87) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2019-05-31+ | SM BRR, Gävle | Bugg 35+ | Martin Johansson & Ingela Norén | BDF | 220 | 54 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-04-13 | Jönköpings Trofén | Bugg 35+ B | Martin Johansson & Ingela Norén | BDF | 287 | 3 | 1 | / 3 | Anmäld | ||||
|
|
2019-03-23 | Nordic Bugg Cup 2019 - Deltävling Sverige, Sävsjö | Bugg 35+ | Martin Johansson & Ingela Norén | BDF | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2019-03-23 | Sten Sture GP, Sävsjö | Bugg 35+ B | Martin Johansson & Ingela Norén | BDF | 47 | 5 | 1 | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2018-12-01 | Pepparkaksbuggen N-tävling, Uppsala | Bugg 35+ B | Martin Johansson & Ingela Norén | BDF | 248 | 7 | - | / 1 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Johansson & Ingela Norén | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
| Martin Johansson & Matilda Hamrin | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||
| Martin Johansson & Mikaela Andersson | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
| Martin Johansson & Annika Norén | Par | ? | VN, 35N | 5 | ||||||
| Martin Johansson & Carolina Hansen | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Martin Johansson & Emelie Strutz | Par | ? | VN, 35N | 13 | ||||||
| Martin Johansson & Emma Bengtsson | Par | ? | VITT, VN | 5 | ||||||
| Martin Johansson & Eva Hansson | Par | ? | VN, 35N | 13 | ||||||
| Martin Johansson & Hannah Arnell | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Martin Johansson & Janet Larsson | Par | ? | 1 | |||||||
| Martin Johansson & Jenny Johansson | Par | ? | VN, 35N | 16 | ||||||
| Martin Johansson & Johanna Abrahamsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
| Martin Johansson & Marie Gunnarsson | Par | ? | 2 | |||||||
| Martin Johansson & Marlene Hillermyr | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||
| Martin Johansson & Nanna Niklasson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
| Martin Johansson, Annika Norén & Marie Sterneborn | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 |
| Tävlingslicenser 17 hittade licenser |