Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-02-01 | Öresundsbuggen, Malmö | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | Anmäld | |||||||||
2025-02-01 | Distriktsmästerskap Skåne Halland 2024, Malmö | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Donnumstegen, Göteborg | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | 158 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | 161 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | 143 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 Utmaningen Bugg, Sjöbo | Bugg Senior | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | 151 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 (N), Sjöbo | Bugg Senior N | Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | 99 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | W | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Johansson & Annelie Carlson | Par | ? | ||||||||
Anton Johansson & Ida Nilsson | Par | ? | VN | 5 | ||||||
Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | Par | ? | 35N | 6 | 2 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LBH | 250101 | 251231 | BRR | DSF | |
2024 | LBH | 240101 | 241231 | BRR | DSF | |
2017 | SOG | 170101 | 171231 | BRR | DSF | |
2016 | SOG | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
2015 | SOG | 150101 | 151231 | BRR | DSF |