Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2007-04-28 | Jönköpingstrofén 2007 | Bugg Junior D | Andreas Osvold & Emma Andersson | LDT / LSDK | 133 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Junior D | Andreas Osvold & Emma Andersson | LDT / LSDK | 110 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-02-17 | Billingebuggen 2007, Skövde | Bugg Junior D | Andreas Osvold & Emma Andersson | LDT / LSDK | 75 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-02-03 | Oppundabuggen 2007, Katrineholm | Bugg Junior D | Andreas Osvold & Emma Andersson | LDT / LSDK | 76 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-11-04 | Mälartwisten 2006, Hallstahammar | Bugg Ungdom E | Andreas Osvold & Emma Andersson | LDT | 195 | 6 | - | / 3 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Osvold & Emma Andersson | Par | ? | VN | 30 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | LDT | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | LDT | 060101 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | LDT | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | LDT | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LDT | 030101 | 031231 | BRR | DSF |