| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 442) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren ITT, Skellefteå | Lindy Hop Vuxen ITT | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 60 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Amanda Hjort | UBSS | 222 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | 132 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Boogie Woogie Vuxna N | Kim Malmberg & Caroline Bejstam | UBSS / NSW | 132 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Dubbelbugg Vuxen N | Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | UBSS | 132 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | D | LH | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C7)Swingers | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Alva Dahlin | Par | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Amanda Hjort | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 20 | ||||||||
| Kim Malmberg & Amelie Gustavsson | Par | ? | VN | 8 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Caroline Bejstam | Par | ? | VN | VN | VITT | M | M | 86 | ||||||
| Kim Malmberg & Evelina Takman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Johanna Kjellgren | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Linda Lagerfelt | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Sara Ernstson | Par | ? | VN | VN | 14 | |||||||||
| Kim Malmberg & Sofie Lindqvist | Par | ? | ||||||||||||
| Kim Malmberg & Susanne Wikstrand | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Tove Hämberg | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | VITT, 35ITT | 21 | ||||||||
| Kim Malmberg, Amanda Hjort & Debbie Lewinter | Trio | ? | VN | 16 | ||||||||||
| Nackswinget Allrounderz | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| The Romantics | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Kim Malmberg & Alexandra Engdahl | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 149 | |||||||||
| Kim Malmberg & Jennifer Malmberg | Par | ? | VN | 4 | ||||||||||
| Kim Malmberg & Linda Melin | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 14 | |||||||||
| Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Jessica Pros | Trio | ? | VN, 35N | 63 | ||||||||||
| Kim Malmberg, Alexandra Engdahl & Linda Melin | Trio | ? | VN, 35N | 20 |
| Tävlingslicenser Visar 20 av 27 hittade licenser |